IST AKPRIND Yogyakarta
IST AKPRIND News update,
Seminar Teknologi - Mengoptimalkan Potensi Anak Muda
Presensi Sidik Jari
Seni, Jadikan Sains Lebih Beradab
Batu Meteor Akan diKembalikan
Pameran Buku dan Dapatkan Diskon hingga 20 persen
Beasiswa Sampai Lulus Sarjana Gelombang 1 IST AKPRIND
Dosen Teknik Industri Lulus Program Studi Doktor
Membasmi Virus Komputer
Sambutan Rektor pada Penutupan Diklatsar Satmabhara
Dosen IST Akprind Memperoleh Gelar Doktor Lagi
Seminar Teknologi - Mengoptimalkan Potensi Anak Muda
Presensi Sidik Jari
Seni, Jadikan Sains Lebih Beradab
Batu Meteor Akan diKembalikan
Pameran Buku dan Dapatkan Diskon hingga 20 persen
Beasiswa Sampai Lulus Sarjana Gelombang 1 IST AKPRIND
Dosen Teknik Industri Lulus Program Studi Doktor
Membasmi Virus Komputer
Sambutan Rektor pada Penutupan Diklatsar Satmabhara
Dosen IST Akprind Memperoleh Gelar Doktor Lagi
Guiding You to a Bright Future
Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
Institut merupakan institusi pendidikan yang unggul secara nasional dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, demi kejayaan dan kesejahteraan manusia.
Informasi Lowongan Pekerjaan
Mohon maaf, Lowongan tersebut kemungkinan sudah melewati batas pendaftaran yang ditentukan, berikut ini lowongan lain yang tersedia:
| 1. | PT. EQUATOR B & D Indonesia |
| 2. | PT. INDOSPRING, Tbk |
| 3. | PT. MARUNDA Grahamineral |
| 4. | PT. TRI-SAUDARA Sentosa Industri (TSSI) |
| 5. | PT. CEMPAKA ARTHA BUANA |
| 6. | Hasil Rekrut di ISTA AKPRIND Jogja 2008/2009 |
| 7. | Pendataan Alumni ISTA AKPRIND Jogja |
| 8. | PT. PANARUB DWIKARYA Tangerang |
| 9. | PT. ANGKASAWAVE, Jogja |
| 10. | BROTHERS IT, Jogja |
| 11. | PT. PETROTEC GUNA PERKASA |
| 12. | Batubara Bandung Pratama |
| 13. | PT. PURA BARUTAMA, Kudus |
| 14. | PT. LG Electronics Tangerang |
| 15. | PT. Muncul Sukses Abadi (MUNCUL Group) |
| 16. | PT. ASIANAGRO Agungjaya, Jakarta |
| 17. | Berkarir di PT. PUPUK KALTIM |
| 18. | PT. TIGA RAKSA Satria, Yogyakarta |
| 19. | PT. HARITA Group |
| 20. | PT. RICOBANA Abadi |
| 21. | PT. MEDCO Energi Mining Internasional |
| 22. | Info untuk Alumni T.Geologi ISTA AKPRIND |
| 23. | PT. SULINDAFIN Tangerang |
| 24. | ENERGI KALTIM PERSADA |
| 25. | PT. TRI-SAUDARA Sentosa Industri (TSSI) |
| 26. | TORRECID GROUP |
| 27. | PT. Panasonic Gobel Indonesia |
| 28. | PT Sinarozora Lestari Surabaya |
| 29. | PT. Jatim Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 30. | PT. AUDITTINDO, Jakarta |
| 31. | Kalbenutritionals, Jakarta |
| 32. | PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. Mojokerto |
| 33. | PT. GLOBAL Mega Indonesia, Cikarang |
| 34. | PT. WIRA BHUMI Sejati, Surabaya |
| 35. | PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. Mojokerto |
| 36. | PT. OMEGA MAS, Pasuruan |
| 37. | PT. Transforme Indonesia, Jakarta |
| 38. | PT. Manohara Asri, Sidoarjo |
| 39. | PT. PORT RUSH, Semarang |
| 40. | PT. ANTIKA Raya |
| 41. | PT. Jatim Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 42. | PT. Sunjaya Coating Perdana, Sidoarjo |
| 43. | PT. Serayu Makmur Kayuindo, Banjarnegara |
| 44. | CV. Karya Hidup Sentosa, Jogja |
| 45. | ASTRA International, Jakarta Raya |
| 46. | PT. Medixe Sekawan Utama, Bekasi |
| 47. | PT. Berau Coal Kalimantan |
| 48. | NASMOCO authorized TOYOTA, Semarang |
| 49. | SELAMAT & SUKSES |
| 50. | PT. AST INDONESIA, Semarang |
| 51. | PT. Kopi Toba Mas Indonesia |
| 52. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Yogyakarta |
| 53. | PT. SinarOzora Lestari |
| 54. | SIAM-INDO Concrete Products, Karawang |
| 55. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Yogyakarta |
| 56. | UD MUNCUL, Yogyakarta |
| 57. | TOTAL E&P Indonesia |
| 58. | PT. KEN PUTRA, Pasuruan |
| 59. | PT. Sri Rejeki Isman, Sukoharjo |
| 60. | PT NIAGA MERAPI, Yogyakarta |
| 61. | ACENTA, Malang |
| 62. | PT. Panggung Electric Citrabuana, Sidoarjo |
| 63. | PT. PANCAWANA Indonesia, Sidoarjo |
| 64. | PT. LANGGENG Makmur Industri, Tbk. Mojokerto |
| 65. | CHEVRON |
| 66. | PT ADIL JAYA, Semarang |
| 67. | PT. Bara Jaya Utama, Berau Kaltim |
| 68. | SoloWeb Pty, Ltd. Solo |
| 69. | PT. PAMAPERSADA Nusantara |
| 70. | PT. GarudaFood Putra Putri Jaya, Bandung |
| 71. | PT. Geolava Manunggal Tehnik Utama, Surabaya |
| 72. | GUDANG GARAM, Tbk. Kediri |
| 73. | PT. PURA AGUNG, Mojokerto |
| 74. | PT. NISSAN Motor Indonesia, Jakarta Raya |
| 75. | PT. Polidayaguna Perkasa, Semarang |
| 76. | PT. Kerta Rajasa Raya, Sidoarjo |
| 77. | PT. Langgeng Jaya Makmur, Nganjuk |
| 78. | PT. Satyaraya Keramindoindah, Tangerang |
| 79. | PT. Triangulum Cendekia, Jakarta |
| 80. | PT. Fajar Benua Indopack, Jakarta |
| 81. | PT. Parametrik Nusantara, Jakarta |
| 82. | PT. Kawan Lama Sejahtera, Jakarta |
| 83. | PT. Ulgafood and Beverage, Jakarta |
| 84. | PT. TIPOTA, Jepara |
| 85. | PT. TIGA RAKSA Satria, Jogja |
| 86. | PT. CHANTIK Mebel Industry, Situbondo |
| 87. | PT. Pancawana Indonesia, Sidoarjo |
| 88. | PT. SHOWA Indonesia MFG, Cikarang |
| 89. | PT. Cahaya Poles Mulia, Sidoarjo |
| 90. | PT. Fajar Bumi Sakti, East Kalimantan |
| 91. | PT. Buana Varia Komputama, Jakarta |
| 92. | PT. Heinz ABC Indonesia, Jakarta |
| 93. | PT. Rahayu Santosa, Bogor |
| 94. | PT. ASLI INDONESIA 2 |
| 95. | PT. VISION Interprima Pictures, Jakarta |
| 96. | PT. KRAKATAU Information Technology, Cilegon |
| 97. | Industri BIP Muka Kuning, Batam |
| 98. | PT. Gaya Makmur Mobil, Jakarta |
| 99. | WINGS Corp |
| 100. | Sawiran Credit Union, Malang |
| 101. | PT. SAYAP MAS Utama, Jakarta |
| 102. | Garuda Metalindo |
| 103. | SUZUKI Indonesia, Jakarta |
| 104. | PT. Wira Bhumi Sejati , Surabaya |
| 105. | Bina Insani, Magelang |
| 106. | PT. BINAR Group, Surabaya |
| 107. | PT. Tiga Serangkai Inti Corpora, Solo |
| 108. | PT. AJN Solusindo, Semarang |
| 109. | PT. CAHAYA UTAMA, Malang |
| 110. | GA Sofware Management, Bali |
| 111. | PT. Fajar Baru Tehnik Makmur, Semarang |
| 112. | PT. Indotama Omicron Kahar, Purworejo |
| 113. | PT. PANCAWANA Indonesia, Sidoarjo |
| 114. | PT. DHARMA POLYMETAL, Tangerang |
| 115. | PT. ETHICA Industri Farmasi, Jakarta |
| 116. | PT. PANGGUNG Electric Citrabuana, Waru |
| 117. | PT. LANGGENG Makmur Industri, Tbk, Mojokerto |
| 118. | HalMar, Surabaya |
| 119. | PT. Dynaplast Tbk. |
| 120. | CV. Harapan Karya, Surabaya |
| 121. | PT. Pancuran Karya Mukti, Jakarta |
| 122. | PT. SinarOzora Lestari |
| 123. | HESS Apprenticeship Program |
| 124. | SAWIRAN Credit Union, Malang |
| 125. | PT. SWAKARYA Insani Mandiri, Jogja |
| 126. | PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Lampung |
| 127. | PT. PUPUK SRIWIDJAJA, Palembang |
| 128. | PT. Astra HONDA Motor |
| 129. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Jogja |
| 130. | SINARMAS Energy and Mining |
| 131. | TORRECID Group |
| 132. | YAMAHA Motor |
| 133. | PT. PLASINDO Lestari, Karawang |
| 134. | PT. Surya Madistrindo, Jogja |
| 135. | PT. Cahaya Poles Mulia, Sidoarjo |
| 136. | PT. Waru Teknikatama |
| 137. | EXPERD |
| 138. | PT. INTI DUTA Lestari Plasindo, Surabaya |
| 139. | PT. PANGGUNG Electric Citrabuana, Waru |
| 140. | PT. JAGUNG HIBRIDA Sulawesi, Jember |
| 141. | PT. Indonesian Tobacco, Malang |
| 142. | PT. JASINTA Mitra Abadi |
| 143. | PT. GARUDAFOOD Putra Putri Jaya, Driyorejo |
| 144. | PT. JATIM Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 145. | PT. SENTRA VIDYA Utama, Surabaya |
| 146. | PT. BUANA VARIA Komputama, Jakarta |
| 147. | PT. PANASONIC, Pasuruan |
| 148. | PT. INDOMARCO Prismatama, Jember |
| 149. | PT. TRI POLYTA Indonesia, Tbk Cilegon |
| 150. | BINA INSANI, Magelang |
| 151. | PT. INDO ACIDATAMA, Tbk. Karanganyar |
| 152. | RINDANG CORPORATE |
| 153. | PT. BADAK NGL, Kalimantan |
| 154. | PT. BAMBANG DJAYA, Jakarta |
| 155. | PT. NIPINDO Primatama, Jakarta |
| 156. | PT. SPEICTRA Megah Semesta, Surabaya |
| 157. | KapanLagi, Malang |
| 158. | PT. Equipment Reliability Management, Balikpapan |
| 159. | PT. UNGARAN SARI Garmens, Ungaran |
| 160. | MITRA MANDIRI, Probolinggo |
| 161. | PT. SANINDO Perkasa Abadi, Gedangan |
| 162. | PT. ISPAT INDO, Taman Sidoarjo |
| 163. | PT. MIWON Indonesia |
| 164. | PT. GARUDAFOOD Putra Putri Jaya, Lampung |
| 165. | PT. MITRA SARUTA Indonesia, Gresik |
| 166. | PT. SHINDO Tiara Tunggal, Waru |
| 167. | SAIPEM |
| 168. | PT. FUBORU Indonesia, Trosobo |
| 169. | PT. BETTS Indonesia, Mojokerto |
| 170. | PT. TIRTA Bahagia, Pandaan |
| 171. | PT. HARITA Group, Jakarta |
| 172. | PT. PANARUB Dwikarya, Tangerang |
| 173. | PT. WARU Teknikatama, Sidoarjo |
| 174. | PT. PULAU BATU, Buduran |
| 175. | PT. POLIDAYAGUNA Perkasa, Ungaran |
| 176. | CV. MEDIA Information Center Future, Brunei |
| 177. | PT. KinoCare Era Kosmetindo, Pasuruan |
| 178. | PT. ANEKA TUNA Indonesia, Gempol |
| 179. | PT. HASIL ABADI Perdana, Surabaya |
| 180. | BAHTERA Informatika, Jakarta |
| 181. | PT. JABABEKA, Tbk. Cikarang |
| 182. | JIS Group, Jogja |
| 183. | PT. Ekamasfortuna, Malang |
| 184. | The Jakarta Consulting Group, Surabaya |
| 185. | PT. PETROTEC AIR POWER, Jakarta |
| 186. | PT. HAIER Telecom Indonesia, Jakarta |
| 187. | Tudung Group, Pekanbaru |
| 188. | PT. INAMCO Varia Jasa, Surabaya |
| 189. | PT. KARYA MANUNGGAL JATI, Sidoarjo |
| 190. | PT. HOPAX INDONESIA, Mojokerto |
| 191. | PT. Abadi Adimulia, Surabaya & Cikarang |
| 192. | PT. Tunaskarya Indoswasta, Jogja |
| 193. | PT. NISSAN Motor Indonesia |
| 194. | PT. KIJANG Dharma Solusindo, Jakarta |
| 195. | PT. BAMBANG DJAJA, Surabaya |
| 196. | PT. SUCOFINDO (Persero), Surabaya |
| 197. | PT. NAYATI Group, Semarang |
| 198. | PT. SHARP Electronics Indonesia, Jakarta |
| 199. | PT. GARUDAFOOD Putra Putri Jaya, Lampung |
| 200. | PT.MAXXIMA Innovative Engineering |
| 201. | PT. Citra Rekontama, Jakarta |
| 202. | PT. INTRIAS Mandiri Sejati, Semarang |
| 203. | CV. CIPTA Mitra Usaha, Rengat-Inhu-Riau |
| 204. | PT. CHEMCO Harapan Nusantara, Cikarang |
| 205. | PT. JOHNY Jaya Makmur, Sleman |
| 206. | RANYZA Energy Group, Jakarta |
| 207. | COCA COLA, Surabaya |
| 208. | PT. GAGAH Putra Satria Group, Banjarmasin |
| 209. | PT. SUWASTAMA, Kartasura |
| 210. | Sepeda Motor VIAR |
| 211. | PT. NAYATI GROUP, Semarang |
| 212. | PT. Sinarputra Pemuda, Jakarta |
| 213. | PT. Softex Indonesia, Tangerang |
| 214. | Infoglobal Group, Surabaya |
| 215. | PT. JAVA PEPPERS Industries, Malang |
| 216. | PT. DATA INTEGRA DINAMIKA, Surabaya |
| 217. | PT INDOTAMA Omicron Kahar, Purworejo |
| 218. | UNISEM, Batam |
| 219. | PT. Cheil Jedang Indonesia, Gresik |
| 220. | PT Kaltim Prima Coal (KPC) |
| 221. | PT. RUBIO MONOCOAT, Jepara |
| 222. | PT. Busana Indo Intima, Bantul |
| 223. | PT. DURAQUIPT CEMERLANG, Cinere Depok |
| 224. | GELORA DJAYA, Surabaya |
| 225. | PT. Plasindo Lestari, Karawang |
| 226. | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, Jombang |
| 227. | PT. Ameya Living Style Indonesia, Bantul |
| 228. | PT. FILLOMATIC GLOBAL Industries, Waru Jatim |
| 229. | PT. Sarana Agro Gemilang, Kupang NTT. |
| 230. | WISMILAK GROUP, Surabaya |
| 231. | PT. Cipta Agung Metalindo (Camindo), Jakut |
| 232. | PT. HANSA PRATAMA, Krian |
| 233. | PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL |
| 234. | PT. GAHARU SEJAHTERA, Surabaya |
| 235. | PT. GREENFIELDS, Malang |
| 236. | PT. LINTECH DUTA PRATAMA, Surabaya |
| 237. | PT. TJOKRO BERSAUDARA, Semarang |
| 238. | SELULAR SHOP, Jogja |
| 239. | PT. Pan Brothers, Tangerang |
| 240. | PT BAMBANG DJAJA, Surabaya |
| 241. | DIRGAHAYU GROUP, Surabaya |
| 242. | PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, Jakarta |
| 243. | Sinarmas pulp and paper products |
| 244. | PT. HARITA GROUP, Kalimantan |
| 245. | PT. Mitra Produktif Indonesia, Purwakarta |
| 246. | MERATUS GROUP, Surabaya |
| 247. | PT. COMMOTRADE, Jakarta Timur |
| 248. | PT. Cheil Jedang Indonesia, Pasuruan |
| 249. | PT. Gunanusa Utama Fabricators, Jakarta |
| 250. | PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI, Tangerang |
| 251. | PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, Jakarta |
| 252. | PT. MIWON Indonesia, Gresik |
| 253. | PT. Citra Nusantara Energi, Surabaya |
| 254. | PT. INDOMARCO Prismatama, Jogja |
| 255. | PT. Salim Ivomas Pratama, Jaksel |
| 256. | PT. Plasindo Lestari, Karawang Jabar |
| 257. | PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES, Malang |
| 258. | PT. TRIVESTA POLYMAS PERKASA, Tangerang |
| 259. | PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Gresik |
| 260. | PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK. Sragen |
| 261. | PT. AISAN NOSMOCO Industri, Cikarang |
| 262. | PT. CHIA JIANN Indonesia Furniture, Jepara |
| 263. | INNOVATIVE ELECTRONICS |
| 264. | PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (WILMAR GROUP) |
| 265. | PT. Boma Bisma Indra (Persero), Surabaya |
| 266. | PAKO GROUP, Jakarta Utara |
| 267. | PAKO GROUP, Jakarta |
| 268. | PT. MANOHARA ASRI, Krian |
| 269. | PT. SMART, Tbk. |
| 270. | PT. BATAMEC, Batam |
| 271. | PT. APM ARMADA Autoparts, Bekasi |
| 272. | MAGANG KE JEPANG 2010 |
| 273. | PT. BusanaRemaja Agracipta, Jogja |
| 274. | PT. PAMA PERSADA NUSANTARA, Jakarta |
| 275. | PT. Sinarputra Pemuda, Jakarta |
| 276. | PT. Visione System, Surakarta |
| 277. | PT. AISAN NASMOCO Industri, Cikarang |
| 278. | PT. CIPTA FUTURA, Bangka |
| 279. | ASTRA International |
| 280. | PT.TPC Indo Plastic and Chemical, Sidomukti |
| 281. | WISMILAK, Surabaya |
| 282. | POLITEKNIK BENGKALIS |
| 283. | PT. Century Batteries Indonesia, Jakarta Timur |
| 284. | PT. National Assemblers, Jakarta |
| 285. | PT. Sampoerna Agro, Tbk. Palembang |
| 286. | PT. Forisa Nusapersada, Tangerang |
| 287. | PT. Tri Saudara Sentosa Industri, Jakarta Utara |
| 288. | PT. Chang Jui Fang Indonesia, Indramayu |
| 289. | PT. Jogja Global Teknologi |
| 290. | PT. ALCONA UTAMA NUSA, Semarang |
| 291. | PT. REA KALTIM Plantations, Samarinda |
| 292. | PT. ANABATIC Technologies, Jakarta |
| 293. | CitraWeb Nusa InfoMedia, Jogja |
| 294. | PT. SURYA PRIMA SAKTI, Surabaya |
| 295. | PT. SAFARIJUNIE TEXTINDO Industry, Boyolali |
| 296. | PT. YOKOGAWA Manufacturing, Batam |
| 297. | PT. LG Innotek Indonesia, Cikarang |
| 298. | PT. ARSIMEKON TATAGRAHA, Jakarta |
| 299. | PT. PANATA BAYU NUGRAHA, Jakarta |
| 300. | PT. LG Electronics Indonesia, Cikarang |
| 301. | ALMEGA Sejahtera, Surabaya |
| 302. | PT. Mentaritimur Unggul, Surabaya |
| 303. | PT. TRIAS SENTOSA, Tbk. Sidoarjo |
| 304. | Career Days UGM VI 2010 |
| 305. | PT. ASTRA AGRO LESTARI, Tbk. |
| 306. | PT. Zensei Indonesia, Gresik |
| 307. | PT. Suryaraya Rubberindo Industries, Bogor |
| 308. | MAGANG KE JEPANG |
| 309. | BEASISWA PROGRAM S2 UGM |
| 310. | PT. PANVERTA CAKRAKENCANA, Pandaan |
| 311. | PT. DANLIRIS, Sukoharjo |
| 312. | BPU Rosalia Indah, Surakarta |
| 313. | PT. EPSON, Batam |
| 314. | PT. EPOS MODERN INDONESIA, Jepara |
| 315. | PT. MARCELINDO JAYA PRATAMA, Semarang |
| 316. | PT. TRAKINDO UTAMA, Kalimantan |
| 317. | PT. SETIAJI MANDIRI, Jogja |
| 318. | PT. Gramedia Printing Group, Jakarta |
| 319. | PT. TRAKTOR NUSANTARA, Jakarta |
| 320. | Rekrutmen PT. PLN (Persero) 2010 |
| 321. | PT. SHARP Electronics Indonesia |
| 322. | PT. PLN BATUBARA |
| 323. | PT. PHILIPS Industries, Batam |
| 324. | PT. Navcore Nextology, Jakarta |
| 325. | PT. DJABES SEJATI (Djabesmen Group), Bekasi |
| 326. | PT. Goodyear Indonesia, Tbk. Bogor |
| 327. | PT. Gagah Putra Satria Group, Banjarmasin |
Atas
RSS Lowongan 