IST AKPRIND Yogyakarta
Guiding You to a Bright Future
Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
Institut merupakan institusi pendidikan yang unggul secara nasional dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, demi kejayaan dan kesejahteraan manusia.
Informasi Lowongan Pekerjaan
Mohon maaf, Lowongan tersebut kemungkinan sudah melewati batas pendaftaran yang ditentukan, berikut ini lowongan lain yang tersedia:
| 1. | PT. EQUATOR B & D Indonesia |
| 2. | PT. INDOSPRING, Tbk |
| 3. | PT. MARUNDA Grahamineral |
| 4. | PT. TRI-SAUDARA Sentosa Industri (TSSI) |
| 5. | PT. CEMPAKA ARTHA BUANA |
| 6. | Hasil Rekrut di ISTA AKPRIND Jogja 2008/2009 |
| 7. | Pendataan Alumni ISTA AKPRIND Jogja |
| 8. | PT. PANARUB DWIKARYA Tangerang |
| 9. | PT. ANGKASAWAVE, Jogja |
| 10. | BROTHERS IT, Jogja |
| 11. | PT. PETROTEC GUNA PERKASA |
| 12. | Batubara Bandung Pratama |
| 13. | PT. PURA BARUTAMA, Kudus |
| 14. | PT. LG Electronics Tangerang |
| 15. | PT. Muncul Sukses Abadi (MUNCUL Group) |
| 16. | PT. ASIANAGRO Agungjaya, Jakarta |
| 17. | Berkarir di PT. PUPUK KALTIM |
| 18. | PT. TIGA RAKSA Satria, Yogyakarta |
| 19. | PT. HARITA Group |
| 20. | PT. RICOBANA Abadi |
| 21. | PT. MEDCO Energi Mining Internasional |
| 22. | Info untuk Alumni T.Geologi ISTA AKPRIND |
| 23. | PT. SULINDAFIN Tangerang |
| 24. | ENERGI KALTIM PERSADA |
| 25. | PT. TRI-SAUDARA Sentosa Industri (TSSI) |
| 26. | TORRECID GROUP |
| 27. | PT. Panasonic Gobel Indonesia |
| 28. | PT Sinarozora Lestari Surabaya |
| 29. | PT. Jatim Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 30. | PT. AUDITTINDO, Jakarta |
| 31. | Kalbenutritionals, Jakarta |
| 32. | PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. Mojokerto |
| 33. | PT. Zensei Indonesia, Gresik |
| 34. | PT. GLOBAL Mega Indonesia, Cikarang |
| 35. | PT. WIRA BHUMI Sejati, Surabaya |
| 36. | PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. Mojokerto |
| 37. | PT. OMEGA MAS, Pasuruan |
| 38. | PT. Transforme Indonesia, Jakarta |
| 39. | PT. Manohara Asri, Sidoarjo |
| 40. | PT. PORT RUSH, Semarang |
| 41. | PT. ANTIKA Raya |
| 42. | PT. Jatim Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 43. | PT. Sunjaya Coating Perdana, Sidoarjo |
| 44. | PT. Serayu Makmur Kayuindo, Banjarnegara |
| 45. | CV. Karya Hidup Sentosa, Jogja |
| 46. | ASTRA International, Jakarta Raya |
| 47. | PT. Medixe Sekawan Utama, Bekasi |
| 48. | PT. Berau Coal Kalimantan |
| 49. | NASMOCO authorized TOYOTA, Semarang |
| 50. | SELAMAT & SUKSES |
| 51. | PT. AST INDONESIA, Semarang |
| 52. | PT. Kopi Toba Mas Indonesia |
| 53. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Yogyakarta |
| 54. | PT. SinarOzora Lestari |
| 55. | SIAM-INDO Concrete Products, Karawang |
| 56. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Yogyakarta |
| 57. | UD MUNCUL, Yogyakarta |
| 58. | TOTAL E&P Indonesia |
| 59. | PT. KEN PUTRA, Pasuruan |
| 60. | PT. Sri Rejeki Isman, Sukoharjo |
| 61. | PT NIAGA MERAPI, Yogyakarta |
| 62. | ACENTA, Malang |
| 63. | PT. Panggung Electric Citrabuana, Sidoarjo |
| 64. | PT. PANCAWANA Indonesia, Sidoarjo |
| 65. | PT. LANGGENG Makmur Industri, Tbk. Mojokerto |
| 66. | CHEVRON |
| 67. | PT ADIL JAYA, Semarang |
| 68. | PT. Bara Jaya Utama, Berau Kaltim |
| 69. | SoloWeb Pty, Ltd. Solo |
| 70. | PT. PAMAPERSADA Nusantara |
| 71. | PT. GarudaFood Putra Putri Jaya, Bandung |
| 72. | PT. Geolava Manunggal Tehnik Utama, Surabaya |
| 73. | GUDANG GARAM, Tbk. Kediri |
| 74. | PT. PURA AGUNG, Mojokerto |
| 75. | PT. NISSAN Motor Indonesia, Jakarta Raya |
| 76. | PT. Polidayaguna Perkasa, Semarang |
| 77. | PT. Kerta Rajasa Raya, Sidoarjo |
| 78. | LG Electronics Indonesia, Tangerang |
| 79. | PT. Langgeng Jaya Makmur, Nganjuk |
| 80. | PT. Satyaraya Keramindoindah, Tangerang |
| 81. | PT. Triangulum Cendekia, Jakarta |
| 82. | PT. Fajar Benua Indopack, Jakarta |
| 83. | PT. Parametrik Nusantara, Jakarta |
| 84. | PT. Kawan Lama Sejahtera, Jakarta |
| 85. | PT. Ulgafood and Beverage, Jakarta |
| 86. | PT. TIPOTA, Jepara |
| 87. | PT. TIGA RAKSA Satria, Jogja |
| 88. | PT. CHANTIK Mebel Industry, Situbondo |
| 89. | PT. Pancawana Indonesia, Sidoarjo |
| 90. | PT. SHOWA Indonesia MFG, Cikarang |
| 91. | PT. Cahaya Poles Mulia, Sidoarjo |
| 92. | PT. Fajar Bumi Sakti, East Kalimantan |
| 93. | PT. Buana Varia Komputama, Jakarta |
| 94. | PT. Heinz ABC Indonesia, Jakarta |
| 95. | PT. Rahayu Santosa, Bogor |
| 96. | PT. ASLI INDONESIA 2 |
| 97. | PT. VISION Interprima Pictures, Jakarta |
| 98. | PT. KRAKATAU Information Technology, Cilegon |
| 99. | Industri BIP Muka Kuning, Batam |
| 100. | PT. Gaya Makmur Mobil, Jakarta |
| 101. | WINGS Corp |
| 102. | Sawiran Credit Union, Malang |
| 103. | PT. SAYAP MAS Utama, Jakarta |
| 104. | Garuda Metalindo |
| 105. | SUZUKI Indonesia, Jakarta |
| 106. | PT. Wira Bhumi Sejati , Surabaya |
| 107. | Bina Insani, Magelang |
| 108. | PT. BINAR Group, Surabaya |
| 109. | PT. Tiga Serangkai Inti Corpora, Solo |
| 110. | PT. AJN Solusindo, Semarang |
| 111. | PT. CAHAYA UTAMA, Malang |
| 112. | GA Sofware Management, Bali |
| 113. | PT. Fajar Baru Tehnik Makmur, Semarang |
| 114. | PT. Indotama Omicron Kahar, Purworejo |
| 115. | PT. PANCAWANA Indonesia, Sidoarjo |
| 116. | PT. DHARMA POLYMETAL, Tangerang |
| 117. | PT. ETHICA Industri Farmasi, Jakarta |
| 118. | PT. PANGGUNG Electric Citrabuana, Waru |
| 119. | PT. LANGGENG Makmur Industri, Tbk, Mojokerto |
| 120. | HalMar, Surabaya |
| 121. | PT. Dynaplast Tbk. |
| 122. | CV. Harapan Karya, Surabaya |
| 123. | PT. Pancuran Karya Mukti, Jakarta |
| 124. | PT. SinarOzora Lestari |
| 125. | HESS Apprenticeship Program |
| 126. | SAWIRAN Credit Union, Malang |
| 127. | PT. SWAKARYA Insani Mandiri, Jogja |
| 128. | PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Lampung |
| 129. | PT. PUPUK SRIWIDJAJA, Palembang |
| 130. | PT. Astra HONDA Motor |
| 131. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Jogja |
| 132. | SINARMAS Energy and Mining |
| 133. | TORRECID Group |
| 134. | YAMAHA Motor |
| 135. | PT. PLASINDO Lestari, Karawang |
| 136. | PT. Surya Madistrindo, Jogja |
| 137. | PT. Cahaya Poles Mulia, Sidoarjo |
| 138. | PT. Waru Teknikatama |
| 139. | EXPERD |
| 140. | PT. SETIAJI Mandiri, Jogja |
| 141. | PT. INTI DUTA Lestari Plasindo, Surabaya |
| 142. | PT. PANGGUNG Electric Citrabuana, Waru |
| 143. | PT. JAGUNG HIBRIDA Sulawesi, Jember |
| 144. | PT. Indonesian Tobacco, Malang |
| 145. | PT. JASINTA Mitra Abadi |
| 146. | PT. GARUDAFOOD Putra Putri Jaya, Driyorejo |
| 147. | PT. JATIM Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 148. | PT. SENTRA VIDYA Utama, Surabaya |
| 149. | PT. BUANA VARIA Komputama, Jakarta |
| 150. | PT. PANASONIC, Pasuruan |
| 151. | PT. INDOMARCO Prismatama, Jember |
| 152. | PT. TRI POLYTA Indonesia, Tbk Cilegon |
| 153. | BINA INSANI, Magelang |
| 154. | PT. INDO ACIDATAMA, Tbk. Karanganyar |
| 155. | RINDANG CORPORATE |
| 156. | PT. BADAK NGL, Kalimantan |
| 157. | PT. BAMBANG DJAYA, Jakarta |
| 158. | PT. NIPINDO Primatama, Jakarta |
| 159. | PT. SPEICTRA Megah Semesta, Surabaya |
| 160. | KapanLagi, Malang |
| 161. | PT. Equipment Reliability Management, Balikpapan |
| 162. | PT. UNGARAN SARI Garmens, Ungaran |
| 163. | MITRA MANDIRI, Probolinggo |
| 164. | PT. SANINDO Perkasa Abadi, Gedangan |
| 165. | PT. ISPAT INDO, Taman Sidoarjo |
| 166. | PT. MIWON Indonesia |
| 167. | PT. GARUDAFOOD Putra Putri Jaya, Lampung |
| 168. | PT. MITRA SARUTA Indonesia, Gresik |
| 169. | PT. SHINDO Tiara Tunggal, Waru |
| 170. | SAIPEM |
| 171. | PT. DAN LIRIS, Sukoharjo |
| 172. | PT. FUBORU Indonesia, Trosobo |
| 173. | PT. BETTS Indonesia, Mojokerto |
| 174. | PT. TIRTA Bahagia, Pandaan |
| 175. | PT. HARITA Group, Jakarta |
| 176. | PT. PANARUB Dwikarya, Tangerang |
| 177. | PT. WARU Teknikatama, Sidoarjo |
| 178. | PT. PULAU BATU, Buduran |
| 179. | PT. POLIDAYAGUNA Perkasa, Ungaran |
| 180. | CV. MEDIA Information Center Future, Brunei |
| 181. | PT. KinoCare Era Kosmetindo, Pasuruan |
| 182. | PT. ANEKA TUNA Indonesia, Gempol |
| 183. | PT. HASIL ABADI Perdana, Surabaya |
| 184. | BAHTERA Informatika, Jakarta |
| 185. | PT. ZENSEI Indonesia, Gresik |
| 186. | PT. JABABEKA, Tbk. Cikarang |
| 187. | JIS Group, Jogja |
| 188. | PT. Ekamasfortuna, Malang |
| 189. | The Jakarta Consulting Group, Surabaya |
| 190. | PT. PETROTEC AIR POWER, Jakarta |
| 191. | PT. HAIER Telecom Indonesia, Jakarta |
| 192. | Tudung Group, Pekanbaru |
| 193. | PT. INAMCO Varia Jasa, Surabaya |
| 194. | PT. KARYA MANUNGGAL JATI, Sidoarjo |
| 195. | PT. HOPAX INDONESIA, Mojokerto |
| 196. | PT. Abadi Adimulia, Surabaya & Cikarang |
| 197. | PT. Tunaskarya Indoswasta, Jogja |
| 198. | PT. LG Electronics Indonesia, Tangerang |
| 199. | PT. NISSAN Motor Indonesia |
| 200. | PT. KIJANG Dharma Solusindo, Jakarta |
| 201. | PT. BAMBANG DJAJA, Surabaya |
| 202. | PT. SUCOFINDO (Persero), Surabaya |
| 203. | PT. NAYATI Group, Semarang |
| 204. | PT. SHARP Electronics Indonesia, Jakarta |
| 205. | PT. GARUDAFOOD Putra Putri Jaya, Lampung |
| 206. | PT.MAXXIMA Innovative Engineering |
| 207. | PT. Citra Rekontama, Jakarta |
| 208. | PT. INTRIAS Mandiri Sejati, Semarang |
| 209. | PT. SATYARAYA Keramindoindah, Tangerang |
| 210. | CV. CIPTA Mitra Usaha, Rengat-Inhu-Riau |
| 211. | PT. CHEMCO Harapan Nusantara, Cikarang |
| 212. | PT. JOHNY Jaya Makmur, Sleman |
| 213. | RANYZA Energy Group, Jakarta |
| 214. | COCA COLA, Surabaya |
| 215. | PT. GAGAH Putra Satria Group, Banjarmasin |
| 216. | PT. SUWASTAMA, Kartasura |
| 217. | Sepeda Motor VIAR |
| 218. | PT. NAYATI GROUP, Semarang |
| 219. | CitraWeb Nusa InfoMedia, Jogja |
| 220. | PT. Sinarputra Pemuda, Jakarta |
| 221. | PT. Softex Indonesia, Tangerang |
| 222. | Infoglobal Group, Surabaya |
| 223. | PT. JAVA PEPPERS Industries, Malang |
| 224. | PT. DATA INTEGRA DINAMIKA, Surabaya |
| 225. | PT INDOTAMA Omicron Kahar, Purworejo |
| 226. | UNISEM, Batam |
| 227. | PT. Cheil Jedang Indonesia, Gresik |
| 228. | PT Kaltim Prima Coal (KPC) |
| 229. | PT. Rajasa Putra Mandiri, Surabaya |
| 230. | PT. TPC Indo Plastic and Chemical, Gresik |
| 231. | PT. Metaplas Citra Cemerlang, Cikarang |
| 232. | PT. RUBIO MONOCOAT, Jepara |
| 233. | LG Innotek, Cikarang |
| 234. | PT. Busana Indo Intima, Bantul |
| 235. | PT. DURAQUIPT CEMERLANG, Cinere Depok |
| 236. | GELORA DJAYA, Surabaya |
| 237. | PT. Plasindo Lestari, Karawang |
| 238. | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, Jombang |
| 239. | PT. Ameya Living Style Indonesia, Bantul |
| 240. | PT. FILLOMATIC GLOBAL Industries, Waru Jatim |
| 241. | PT. Sarana Agro Gemilang, Kupang NTT. |
| 242. | WISMILAK GROUP, Surabaya |
| 243. | PT. Cipta Agung Metalindo (Camindo), Jakut |
| 244. | PT. HANSA PRATAMA, Krian |
| 245. | PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL |
| 246. | PT. GAHARU SEJAHTERA, Surabaya |
| 247. | PT. GREENFIELDS, Malang |
| 248. | PT. LINTECH DUTA PRATAMA, Surabaya |
| 249. | PT. TJOKRO BERSAUDARA, Semarang |
| 250. | SELULAR SHOP, Jogja |
| 251. | PT. Pan Brothers, Tangerang |
| 252. | Hasil Rekrutmen PT. PANASONIC Batam |
| 253. | PT BAMBANG DJAJA, Surabaya |
| 254. | DIRGAHAYU GROUP, Surabaya |
| 255. | PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, Jakarta |
| 256. | Sinarmas pulp and paper products |
| 257. | PT. HARITA GROUP, Kalimantan |
| 258. | PT. Mitra Produktif Indonesia, Purwakarta |
| 259. | MERATUS GROUP, Surabaya |
| 260. | PT. COMMOTRADE, Jakarta Timur |
| 261. | PT. AST INDONESIA, Semarang |
| 262. | PT. ZENSEI Indonesia, Gresik |
| 263. | PT. Cheil Jedang Indonesia, Pasuruan |
| 264. | PT. Gunanusa Utama Fabricators, Jakarta |
| 265. | PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI, Tangerang |
| 266. | PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, Jakarta |
| 267. | PT. SANDEN Electronics, Bintan Island |
| 268. | PT. MIWON Indonesia, Gresik |
| 269. | PT. Citra Nusantara Energi, Surabaya |
| 270. | PT. INDOMARCO Prismatama, Jogja |
| 271. | PT. Salim Ivomas Pratama, Jaksel |
| 272. | PT. Plasindo Lestari, Karawang Jabar |
| 273. | PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES, Malang |
| 274. | PT. TPC Indo Plastic and Chemical, Gresik |
| 275. | PT. TRIVESTA POLYMAS PERKASA, Tangerang |
| 276. | PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Gresik |
| 277. | PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK. Sragen |
| 278. | PT. AISAN NOSMOCO Industri, Cikarang |
| 279. | PT. CHIA JIANN Indonesia Furniture, Jepara |
| 280. | STMIK AMIKOM Purwokerto |
| 281. | INNOVATIVE ELECTRONICS |
| 282. | PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (WILMAR GROUP) |
| 283. | PT. Boma Bisma Indra (Persero), Surabaya |
| 284. | PT.TPC Indo Plastic and Chemical, Sidomukti |
| 285. | PAKO GROUP, Jakarta Utara |
| 286. | PAKO GROUP, Jakarta |
| 287. | PT. MANOHARA ASRI, Krian |
| 288. | PT. SMART, Tbk. |
| 289. | PT. BATAMEC, Batam |
| 290. | PT. RAJASA PUTRA MANDIRI, Surabaya |
| 291. | PT. APM ARMADA Autoparts, Bekasi |
| 292. | PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), Jawa Tengah |
| 293. | MAGANG KE JEPANG 2010 |
| 294. | PT. BusanaRemaja Agracipta, Jogja |
| 295. | PT. Manggis Mobile, Jakarta |
| 296. | PT. PAMA PERSADA NUSANTARA, Jakarta |
| 297. | PT. Sinarputra Pemuda, Jakarta |
| 298. | PT. Visione System, Surakarta |
| 299. | PT. AISAN NASMOCO Industri, Cikarang |
| 300. | PT. CIPTA FUTURA, Bangka |
| 301. | ASTRA International |
| 302. | PT. PANASONIC Electronics Devices Batam |
| 303. | PT.TPC Indo Plastic and Chemical, Sidomukti |
| 304. | WISMILAK, Surabaya |
| 305. | LPK ANDICOM IT School, Jogja |
| 306. | POLITEKNIK BENGKALIS |
| 307. | PT. ZENSEI, Dwiyorejo |
| 308. | PT. Century Batteries Indonesia, Jakarta Timur |
| 309. | PT. National Assemblers, Jakarta |
| 310. | PT. Sampoerna Agro, Tbk. Palembang |
| 311. | PT. Forisa Nusapersada, Tangerang |
Atas
RSS Lowongan 