IST AKPRIND Yogyakarta
IST AKPRIND News update,
OPTIMALKAN PEMBELAJARAN E-LEARNING
HASIL SELEKSI BEASISWA GELOMBANG II 2010/2011
Pelatihan Geologi GRATIS untuk Guru SMA/SMK/MA Se-DIY
MEMASUKI ERA TV DIGITAL TERESTRIAL
Teliti Kandungan Nikotin Juara I
ISI LIBURAN SEKOLAH GELAR PEKAN SAINTEK
Kelompok Studi LINUX IST AKPRIND
Tim Dosen IST AKPRIND Raih Hibah Riset ESD-DIKTI
IST AKPRIND - Timor Leste Jajaki Kerjasama
Mahasiswa Perlu Pahami Tantangan Etika Dunia Kerja
OPTIMALKAN PEMBELAJARAN E-LEARNING
HASIL SELEKSI BEASISWA GELOMBANG II 2010/2011
Pelatihan Geologi GRATIS untuk Guru SMA/SMK/MA Se-DIY
MEMASUKI ERA TV DIGITAL TERESTRIAL
Teliti Kandungan Nikotin Juara I
ISI LIBURAN SEKOLAH GELAR PEKAN SAINTEK
Kelompok Studi LINUX IST AKPRIND
Tim Dosen IST AKPRIND Raih Hibah Riset ESD-DIKTI
IST AKPRIND - Timor Leste Jajaki Kerjasama
Mahasiswa Perlu Pahami Tantangan Etika Dunia Kerja
Guiding You to a Bright Future
Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
Institut merupakan institusi pendidikan yang unggul secara nasional dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, demi kejayaan dan kesejahteraan manusia.
Informasi Lowongan Pekerjaan
Mohon maaf, Lowongan tersebut kemungkinan sudah melewati batas pendaftaran yang ditentukan, berikut ini lowongan lain yang tersedia:
| 1. | PT. INDOSPRING, Tbk |
| 2. | PT. MARUNDA Grahamineral |
| 3. | PT. TRI-SAUDARA Sentosa Industri (TSSI) |
| 4. | Hasil Rekrut di ISTA AKPRIND Jogja |
| 5. | Pendataan Alumni ISTA AKPRIND Jogja |
| 6. | PT. PETROTEC GUNA PERKASA |
| 7. | PT. ASIANAGRO Agungjaya, Jakarta |
| 8. | PT. TIGA RAKSA Satria, Yogyakarta |
| 9. | PT. HARITA Group |
| 10. | PT. RICOBANA Abadi |
| 11. | PT. MEDCO Energi Mining Internasional |
| 12. | Info untuk Alumni T.Geologi ISTA AKPRIND |
| 13. | PT. SULINDAFIN Tangerang |
| 14. | ENERGI KALTIM PERSADA |
| 15. | PT. TRI-SAUDARA Sentosa Industri (TSSI) |
| 16. | TORRECID GROUP |
| 17. | PT. Panasonic Gobel Indonesia |
| 18. | PT. Jatim Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 19. | PT. GLOBAL Mega Indonesia, Cikarang |
| 20. | PT. WIRA BHUMI Sejati, Surabaya |
| 21. | PT. OMEGA MAS, Pasuruan |
| 22. | PT. Jatim Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 23. | PT. Serayu Makmur Kayuindo, Banjarnegara |
| 24. | PT. Medixe Sekawan Utama, Bekasi |
| 25. | PT. Berau Coal Kalimantan |
| 26. | NASMOCO authorized TOYOTA, Semarang |
| 27. | PT. AST INDONESIA, Semarang |
| 28. | PT. Kopi Toba Mas Indonesia |
| 29. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Yogyakarta |
| 30. | SIAM-INDO Concrete Products, Karawang |
| 31. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Yogyakarta |
| 32. | TOTAL E&P Indonesia |
| 33. | PT. KEN PUTRA, Pasuruan |
| 34. | PT. Sri Rejeki Isman, Sukoharjo |
| 35. | CHEVRON |
| 36. | PT ADIL JAYA, Semarang |
| 37. | PT. Bara Jaya Utama, Berau Kaltim |
| 38. | PT. PAMAPERSADA Nusantara |
| 39. | PT. GarudaFood Putra Putri Jaya, Bandung |
| 40. | PT. Geolava Manunggal Tehnik Utama, Surabaya |
| 41. | PT. PURA AGUNG, Mojokerto |
| 42. | PT. NISSAN Motor Indonesia, Jakarta Raya |
| 43. | PT. Satyaraya Keramindoindah, Tangerang |
| 44. | PT. Triangulum Cendekia, Jakarta |
| 45. | PT. Fajar Benua Indopack, Jakarta |
| 46. | PT. Parametrik Nusantara, Jakarta |
| 47. | PT. Kawan Lama Sejahtera, Jakarta |
| 48. | PT. Ulgafood and Beverage, Jakarta |
| 49. | PT. TIGA RAKSA Satria, Jogja |
| 50. | PT. SHOWA Indonesia MFG, Cikarang |
| 51. | PT. Fajar Bumi Sakti, East Kalimantan |
| 52. | PT. Heinz ABC Indonesia, Jakarta |
| 53. | PT. Rahayu Santosa, Bogor |
| 54. | PT. ASLI INDONESIA 2 |
| 55. | PT. VISION Interprima Pictures, Jakarta |
| 56. | PT. KRAKATAU Information Technology, Cilegon |
| 57. | WINGS Corp |
| 58. | PT. SAYAP MAS Utama, Jakarta |
| 59. | Garuda Metalindo |
| 60. | SUZUKI Indonesia, Jakarta |
| 61. | PT. Wira Bhumi Sejati , Surabaya |
| 62. | PT. Tiga Serangkai Inti Corpora, Solo |
| 63. | PT. AJN Solusindo, Semarang |
| 64. | GA Sofware Management, Bali |
| 65. | PT. Fajar Baru Tehnik Makmur, Semarang |
| 66. | PT. Indotama Omicron Kahar, Purworejo |
| 67. | PT. DHARMA POLYMETAL, Tangerang |
| 68. | PT. ETHICA Industri Farmasi, Jakarta |
| 69. | HalMar, Surabaya |
| 70. | PT. Dynaplast Tbk. |
| 71. | CV. Harapan Karya, Surabaya |
| 72. | PT. Pancuran Karya Mukti, Jakarta |
| 73. | HESS Apprenticeship Program |
| 74. | PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Lampung |
| 75. | PT. INSPIRA Inovasi Indonesia, Jogja |
| 76. | SINARMAS Energy and Mining |
| 77. | TORRECID Group |
| 78. | PT. PLASINDO Lestari, Karawang |
| 79. | PT. INTI DUTA Lestari Plasindo, Surabaya |
| 80. | PT. JAGUNG HIBRIDA Sulawesi, Jember |
| 81. | PT. Indonesian Tobacco, Malang |
| 82. | PT. JASINTA Mitra Abadi |
| 83. | PT. GARUDAFOOD Putra Putri Jaya, Driyorejo |
| 84. | PT. JATIM Autocomp Indonesia, Pasuruan |
| 85. | PT. PANASONIC, Pasuruan |
| 86. | PT. TRI POLYTA Indonesia, Tbk Cilegon |
| 87. | PT. INDO ACIDATAMA, Tbk. Karanganyar |
| 88. | PT. BADAK NGL, Kalimantan |
| 89. | PT. BAMBANG DJAYA, Jakarta |
| 90. | PT. NIPINDO Primatama, Jakarta |
| 91. | PT. Equipment Reliability Management, Balikpapan |
| 92. | PT. UNGARAN SARI Garmens, Ungaran |
| 93. | MITRA MANDIRI, Probolinggo |
| 94. | SAIPEM |
| 95. | PT. BETTS Indonesia, Mojokerto |
| 96. | PT. HARITA Group, Jakarta |
| 97. | CV. MEDIA Information Center Future, Brunei |
| 98. | PT. KinoCare Era Kosmetindo, Pasuruan |
| 99. | PT. HASIL ABADI Perdana, Surabaya |
| 100. | JIS Group, Jogja |
| 101. | The Jakarta Consulting Group, Surabaya |
| 102. | PT. PETROTEC AIR POWER, Jakarta |
| 103. | Tudung Group, Pekanbaru |
| 104. | PT. INAMCO Varia Jasa, Surabaya |
| 105. | PT. HOPAX INDONESIA, Mojokerto |
| 106. | PT. NISSAN Motor Indonesia |
| 107. | PT. SUCOFINDO (Persero), Surabaya |
| 108. | PT. SHARP Electronics Indonesia, Jakarta |
| 109. | PT. GARUDAFOOD Putra Putri Jaya, Lampung |
| 110. | PT. Citra Rekontama, Jakarta |
| 111. | PT. JOHNY Jaya Makmur, Sleman |
| 112. | RANYZA Energy Group, Jakarta |
| 113. | PT. GAGAH Putra Satria Group, Banjarmasin |
| 114. | Sepeda Motor VIAR |
| 115. | Infoglobal Group, Surabaya |
| 116. | PT. JAVA PEPPERS Industries, Malang |
| 117. | PT. INDOTAMA Omicron Kahar, Purworejo |
| 118. | UNISEM, Batam |
| 119. | PT. Cheil Jedang Indonesia, Gresik |
| 120. | PT. Kaltim Prima Coal (KPC) |
| 121. | PT. DURAQUIPT CEMERLANG, Cinere Depok |
| 122. | PT. Plasindo Lestari, Karawang |
| 123. | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, Jombang |
| 124. | PT. Sarana Agro Gemilang, Kupang NTT. |
| 125. | PT. Cipta Agung Metalindo (Camindo), Jakut |
| 126. | PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL |
| 127. | PT. GREENFIELDS, Malang |
| 128. | PT. LINTECH DUTA PRATAMA, Surabaya |
| 129. | PT. TJOKRO BERSAUDARA, Semarang |
| 130. | DIRGAHAYU GROUP, Surabaya |
| 131. | PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, Jakarta |
| 132. | SINARMAS Pulp and Paper Products |
| 133. | PT. HARITA GROUP, Kalimantan |
| 134. | PT. Mitra Produktif Indonesia, Purwakarta |
| 135. | MERATUS GROUP, Surabaya |
| 136. | PT. COMMOTRADE, Jakarta Timur |
| 137. | PT. Gunanusa Utama Fabricators, Jakarta |
| 138. | PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI, Tangerang |
| 139. | PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, Jakarta |
| 140. | PT. Salim Ivomas Pratama, Jaksel |
| 141. | PT. Plasindo Lestari, Karawang Jabar |
| 142. | PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES, Malang |
| 143. | PT. TRIVESTA POLYMAS PERKASA, Tangerang |
| 144. | PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Gresik |
| 145. | PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK. Sragen |
| 146. | PT. AISAN NOSMOCO Industri, Cikarang |
| 147. | INNOVATIVE ELECTRONICS |
| 148. | PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (WILMAR GROUP) |
| 149. | PT. Boma Bisma Indra (Persero), Surabaya |
| 150. | PAKO GROUP, Jakarta Utara |
| 151. | PAKO GROUP, Jakarta |
| 152. | PT. SMART, Tbk. |
| 153. | PT. BATAMEC, Batam |
| 154. | PT. APM ARMADA Autoparts, Bekasi |
| 155. | PT. BusanaRemaja Agracipta, Jogja |
| 156. | PT. PAMA PERSADA NUSANTARA, Jakarta |
| 157. | PT. AISAN NASMOCO Industri, Cikarang |
| 158. | PT. CIPTA FUTURA, Bangka |
| 159. | POLITEKNIK BENGKALIS |
| 160. | PT. Century Batteries Indonesia, Jakarta Timur |
| 161. | PT. National Assemblers, Jakarta |
| 162. | PT. Sampoerna Agro, Tbk. Palembang |
| 163. | PT. Forisa Nusapersada, Tangerang |
| 164. | PT. Tri Saudara Sentosa Industri, Jakarta Utara |
| 165. | PT. Chang Jui Fang Indonesia, Indramayu |
| 166. | PT. Jogja Global Teknologi |
| 167. | PT. ALCONA UTAMA NUSA, Semarang |
| 168. | PT. REA KALTIM Plantations, Samarinda |
| 169. | PT. LG Innotek Indonesia, Cikarang |
| 170. | PT. PANATA BAYU NUGRAHA, Jakarta |
| 171. | PT. LG Electronics Indonesia, Cikarang |
| 172. | ALMEGA Sejahtera, Surabaya |
| 173. | PT. ASTRA AGRO LESTARI, Tbk. |
| 174. | PT. Suryaraya Rubberindo Industries, Bogor |
| 175. | PT. DAYA SAKTI, Banjarmasin |
| 176. | PT. PANVERTA CAKRAKENCANA, Pandaan |
| 177. | PT. DANLIRIS, Sukoharjo |
| 178. | PT. TRAKINDO UTAMA, Kalimantan |
| 179. | PT. SETIAJI MANDIRI, Jogja |
| 180. | PT. Gramedia Printing Group, Jakarta |
| 181. | PT. TRAKTOR NUSANTARA, Jakarta |
| 182. | PT. SHARP Electronics Indonesia |
| 183. | PT. Navcore Nextology, Jakarta |
| 184. | PT. DJABES SEJATI (Djabesmen Group), Bekasi |
| 185. | PT. Goodyear Indonesia, Tbk. Bogor |
| 186. | PT. Gagah Putra Satria Group, Banjarmasin |
| 187. | PT. Pancaprima Ekabrothers, Tangerang |
| 188. | PT. Gagah Putra Satria Group, Banjarmasin |
| 189. | PETROCHEMICAL Company, Gresik |
| 190. | PT. FILLOMATIC GLOBAL Industries, Surabaya |
| 191. | PT. SMART, Tbk. Jakarta |
| 192. | Pura Group Indonesia, Kudus |
| 193. | PT. Astra International Tbk – Honda |
| 194. | YAMAHA MOTOR Indonesia |
| 195. | PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES, Malang |
| 196. | PT. WAHANA Citra Nabati, Jakarta |
| 197. | MANDIRI GROUP |
| 198. | PT. BIGGY Cemerlang, Jakarta |
| 199. | PT. GREENFIELDS INDONESIA, Malang |
| 200. | PT. MERATUSLINE, Surabaya |
| 201. | PT. PUSAKA TRADISI IBU, Jakarta |
| 202. | PT. CAHAYA UTAMA CABANG MALANG |
| 203. | PT. TRIJAYA SATYA, Jakarta |
| 204. | PT. SIANTAR MADJU, Surabaya |
| 205. | PT. Kayong Bumi Prima |
| 206. | PT. Rahman Abdijaya, Kalimantan |
| 207. | Muncul Group, Jogja |
| 208. | Garudafood Putra Putri Jaya, Lampung |
| 209. | PT. GUNANUSA Utama Fabricators, Jakarta |
| 210. | ADIMULIA GROUP, Surabaya & Cikarang |
| 211. | Calon PNS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2010 |
| 212. | PT. CHEMCO, Cikarang & Karawang |
| 213. | PT. ABC President Indonesia |
| 214. | PT. SMART, Tbk. Jakarta |
| 215. | PT. Garuda Metalindo, Kapuk Jakarta |
| 216. | MAGANG KE JEPANG |
| 217. | YAMAHA MOTOR, Karawang |
| 218. | PT. Johnny Jaya Makmur, Cikarang |
| 219. | PT. SORINI TOWA BERLIAN COPORINDO, Pasuruan |
| 220. | PT. ROMAN CERAMIC International, Mojokerto |
| 221. | PT. Malindo Feedmil, Tbk. Jakarta |
| 222. | PT. ISPAT INDO, Surabaya |
| 223. | PT. BORWITA CITRA PRIMA, Sepanjang |
| 224. | PT. FREEPORT Indonesia |
| 225. | PT. GUDANG GARAM, Tbk. |
| 226. | PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Bandung |
| 227. | PT. LINTECH DUTA PRATAMA, Surabaya |
| 228. | PT. SUPRA ALUMINIUM INDUSTRI, Pandaan |
| 229. | PT. OMRON Manufacturing Indonesia, Bekasi |
| 230. | Berlian Sistem Informasi, Polumas-Jakarta |
| 231. | PT. SHOWA Indonesia MFG. Cikarang |
| 232. | PT. ANTAM Jindal Stainless Indonesia |
| 233. | PT. ASTRA International, Tbk. |
| 234. | PT. Rekadaya Elektrika, Jakarta |
| 235. | AEL Mining Services |
| 236. | TRIPUTRA Agro Persada, Kalimantan |
| 237. | PT. TRAKTOR Nusantara |
| 238. | PT. SUMUR AGUNG JAYA ABADI, Kudus |
| 239. | PT. Maritim Barito Perkasa, Banjarmasin |
| 240. | PT. HM SAMPOERNA, Tbk. |
| 241. | PT. Platinum Ceramics Industries, Bekasi |
| 242. | PT. ETERNIT GRESIK (MNC), Gresik |
| 243. | PT. SARI HUSADA, Jogja |
| 244. | PT. YTL Jawa Timur |
| 245. | PT. Jogja Info Service |
| 246. | PT. ATLAS Resources |
| 247. | HASIL TES PT. UNI-CHARM, Karawang |
| 248. | PT. Bangun Usaha Energi Perkasa, Semarang |
| 249. | CPNS Kementerian Luar Negeri 2010 |
| 250. | PT. Multiplast Indo Makmur, Pasuruan |
| 251. | AGIT, Jakarta |
| 252. | Duniatex Group, Surakarta |
| 253. | PT. Goodrich Pindad Aeronautical Systems, Bandung |
| 254. | PT. KPJB, Tanjungjati |
| 255. | CPNS KEMENKUMHAM RI 2010 |
| 256. | PT. SUPRA Aluminium Industri, Pandaan |
| 257. | PT. WAHANA WIRAWAN - INDOMOBIL NISSAN |
| 258. | PT. SMART Tbk - SINAR MAS GROUP |
| 259. | BADAN STANDARDISASI NASIONAL RI |
| 260. | PT. SIANTAR MADJU, Surabaya |
| 261. | SINARMAS PULP AND PAPER PRODUCTS |
| 262. | PT. PANVERTA CAKRAKENCANA, Pandaan |
| 263. | PT. CHANG JUI FANG Indonesia, Indramayu |
| 264. | PT. PADMA SOODE INDONESIA, Bekasi |
| 265. | PT. SIER, Tangerang |
| 266. | PT. IntiDragon Suryatama, Mojokerto |
| 267. | BALKS & LPPS DEPSOS RI |
| 268. | LG Innotek, Bekasi Timur |
| 269. | PT. CHEIL JEDANG Indonesia, Pasuruan |
| 270. | PT. UNGARAN SARI GARMENTS, Ungaran |
| 271. | CPNS BAKOSURTANAL 2010 |
| 272. | AREVA T & D |
| 273. | PT. SANYO, Bekasi |
| 274. | PT. Styron Indonesia |
| 275. | PT. TJOKRO BERSAUDARA, Semarang |
| 276. | BORDA |
| 277. | PT. SinarPutra Pemuda, Jakarta |
| 278. | CPNS Kementerian Perdagangan RI 2010 |
| 279. | PT. SURVERYOR INDONESIA, Balikpapan |
| 280. | NISSAN Motor Indonesia |
| 281. | PT. Supraco Indonesia |
| 282. | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. Cilacap |
| 283. | PT. INDONESIA POWER |
| 284. | PT. TPC Indo Plastic and Chemical, Gresik |
| 285. | PT. PETROKIMIA GRESIK |
| 286. | PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Lampung |
| 287. | PT. Santos Jaya Abadi, Sepanjang |
| 288. | PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry, Temanggung |
| 289. | MOONLAY |
| 290. | PT. ASIA PACIFIK FIBERS, Kendal |
| 291. | PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI, Sidoarjo |
| 292. | CPNS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 2010 |
| 293. | PT. Unilever Indonesia, Tbk. |
| 294. | PT. Fumakilla Indonesia, Tangerang |
| 295. | MEDCO E&P |
| 296. | PT. Equator B&D Indonesia |
| 297. | CPNS LIPI 2010 |
| 298. | PETROCHEMICAL COMPANY GRESIK |
| 299. | PT. SARI MAS PERMAI, Surabaya |
| 300. | PT.SUMBER ARUM ABADI, Surabaya |
| 301. | PT. Tambang Tondano Nusajaya |
| 302. | PT. Tirta Investama (AQUA) |
| 303. | PT. Agrindo Maju Lestari, Tangerang |
| 304. | PT. Tri Link Indonesia |
| 305. | Dosen Politeknik Batam |
| 306. | CV. Adhi Prima Kencana, Bali |
| 307. | PT. SINAR SOSRO, Bekasi |
| 308. | PT. Kaltim Prima Coal (KPC), Balikpapan |
| 309. | PT. OSRAM Indonesia |
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 .. 61 62 Semua
Kembali ke atas
RSS Lowongan 